Gioco su Tutte le ruote (Nazionale non compresa)
Tabelle statistiche aggiornate all'estrazione n. 22 del 21 febbraio 2012
Ritardi per ambo
| TERZINE | QUARTINE | CINQUINE | |||||
| 55-61-68 | rit. 153 | 19-40-65-85 | rit. 97 | 54-64-71-72-83 | rit. 77 | ||
| 18-81-85 | rit. 152 | 16-54-71-83 | rit. 97 | 19-40-45-72-85 | rit. 75 | ||
| 55-61-73 | rit. 149 | 15-55-72-85 | rit. 94 | - | rit. - | ||
| 25-67-83 | rit. 148 | 15-39-55-72 | rit. 94 | - | rit. - | ||
| 32-64-72 | rit. 142 | 40-69-72-85 | rit. 93 | 18-64-71-72-83 | rit. 72 | ||
| Ambi pił ritardati attuali su tutte le ruote | |
| 52-56 | rit. 383 |
| 1-8 | rit. 324 |
| 61-63 | rit. 320 |
| 15-85 | rit. 316 |
| 19-65 | rit. 300 |
| 11-26 | rit. 291 |
| 27-38 | rit. 279 |
| 34-45 | rit. 269 |
| 89-90 | rit. 266 |
| 8-13 | rit. 264 |
|
Ritardi Ambate per TUTTE le ruote |
||||||||||
| numero | 4 | 12 | 21 | 1 | 29 | - | - | - | - | - |
| ritardo | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| I ritardi storici su tutte le ruote | ||
| gioco | numero | estr.rit. |
| ambata | 79 | 29 |
| ambo | 44-80 | 630 |
| terno (ambo) | 26-41-88 | 288 |
| quaterna (ambo) | 12-35-49-71 | 155 |
| cinquina (ambo) | 3-17-38-47-89 | 103 |