|
FIGURE
|
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Figure
ad alta "probabilità" di uscita
Figure Ritardo attuale per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| BA | 20 | 1 | 3 | 6 | 12 | 0 | 36 | 4 | 1 |
| CA | 16 | 2 | 9 | 15 | 11 | 8 | 40 | 0 | 10 |
| FI | 8 | 5 | 10 | 3 | 13 | 11 | 18 | 0 | 6 |
| GE | 7 | 9 | 2 | 36 | 13 | 47 | 0 | 29 | 1 |
| MI | 10 | 12 | 18 | 4 | 5 | 1 | 8 | 5 | 17 |
| NA | 2 | 3 | 18 | 19 | 34 | 7 | 0 | 4 | 6 |
| PA | 19 | 9 | 11 | 5 | 0 | 20 | 42 | 4 | 7 |
| RM | 17 | 2 | 14 | 4 | 0 | 41 | 10 | 29 | 22 |
| TO | 16 | 12 | 28 | 11 | 17 | 7 | 13 | 4 | 5 |
| VE | 0 | 8 | 10 | 22 | 3 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| tutte | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Figure Ritardo storico per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| BA | 84 | 63 | 82 | 88 | 78 | 87 | 64 | 70 | 75 |
| CA | 84 | 102 | 69 | 64 | 81 | 107 | 72 | 108 | 60 |
| FI | 73 | 83 | 93 | 68 | 92 | 69 | 62 | 87 | 68 |
| GE | 64 | 92 | 101 | 80 | 69 | 72 | 81 | 90 | 63 |
| MI | 73 | 73 | 58 | 74 | 80 | 94 | 58 | 73 | 58 |
| NA | 71 | 80 | 73 | 73 | 75 | 69 | 63 | 65 | 120 |
| PA | 94 | 78 | 60 | 83 | 77 | 69 | 86 | 70 | 72 |
| RM | 56 | 65 | 73 | 100 | 74 | 90 | 82 | 65 | 80 |
| TO | 75 | 84 | 73 | 70 | 73 | 69 | 83 | 55 | 67 |
| VE | 78 | 53 | 60 | 56 | 94 | 107 | 67 | 79 | 64 |
| tutte | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 |
Figure Frequenza per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| BA | 742 | 762 | 791 | 814 | 804 | 826 | 735 | 802 | 758 |
| CA | 445 | 465 | 429 | 474 | 466 | 465 | 438 | 417 | 439 |
| FI | 748 | 779 | 787 | 781 | 825 | 782 | 795 | 752 | 785 |
| GE | 442 | 464 | 440 | 467 | 449 | 417 | 472 | 474 | 450 |
| MI | 834 | 786 | 819 | 795 | 792 | 799 | 775 | 801 | 784 |
| NA | 823 | 764 | 760 | 777 | 803 | 825 | 759 | 778 | 804 |
| PA | 780 | 810 | 807 | 816 | 765 | 817 | 753 | 799 | 786 |
| RM | 771 | 787 | 794 | 781 | 788 | 753 | 780 | 771 | 792 |
| TO | 795 | 816 | 804 | 784 | 795 | 786 | 826 | 797 | 780 |
| VE | 823 | 814 | 800 | 817 | 780 | 779 | 780 | 750 | 766 |
N.B. Figura 1 = 1-10-19-28-37-46-55-64-73-82
Figura 2 = 2-11-20-29-38-47-56-65-74-83
Figura 3 = 3-12-21............(distanza 9)
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...