ultima estrazione lotto estrazioni lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
Win for Life 10eLotto sestina+J superStar Mappa sito

DECINE CABALISTICHE
RITARDO attuale, RITARDO storico e FREQUENZE per ambo
dati aggiornati all'estrazione n. 18
dell'11 febbraio 2012

Nota Bene: le caselle contrassegnate dal colore corrispondono

a decine ad alta "probabilità" di uscita 

 

Decine Ritardo attuale per Ambo

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
BA 6 5 8 2 5 4 8 0 20
CA 1 2 7 35 29 0 8 9 3
FI 1 35 7 17 4 58 19 0 2
GE 14 17 4 2 5 40 8 29 2
MI 7 10 10 1 4 1 38 3 24
NA 8 5 5 2 13 1 0 9 4
PA 1 2 2 7 18 3 0 43 6
RM 21 17 8 28 10 16 9 7 12
TO 2 5 4 0 6 5 1 24 16
VE 4 31 9 7 26 4 0 15 12
tutte 1 2 2 0 4 0 0 0 2

Decine Ritardo Storico per Ambo

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
BA 82 84 76 68 67 95 56 89 70
CA 107 63 111 71 123 97 71 60 81
FI 77 55 62 86 68 81 104 53 61
GE 108 59 59 74 70 86 65 54 66
MI 102 54 92 87 101 71 59 67 81
NA 67 76 65 93 76 74 74 96 97
PA 86 64 74 76 78 71 86 71 91
RM 91 64 72 62 74 97 101 81 58
TO 74 67 129 74 60 57 78 84 68
VE 85 78 69 72 93 79 77 57 80
tutte 8 8 10 8 9 7 8 9 9

Decine Frequenza per Ambo

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
BA 756 810 771 771 769 764 779 720 813
CA 428 428 420 433 443 475 455 505 515
FI 753 774 842 784 794 782 864 805 804
GE 468 462 488 412 461 488 445 470 472
MI 735 820 775 797 709 755 784 771 831
NA 810 826 809 778 789 764 822 742 797
PA 763 769 739 782 800 812 799 806 790
RM 775 844 796 784 801 769 804 793 835
TO 816 777 746 843 820 754 797 756 828
VE 751 816 778 773 791 800 758 820 796

N.B. Esempio:  Decina Cabalistica 0 = 90-1-2-3-4-5-6-7-8-9
Decina Cabalistica 1 = 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
Decina Cabalistica 2 = 20-21-22-23...............

Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...