|
|
| siete qui: Home > estrazioni 10eLotto > statistiche 10eLotto |
STATISTICHE
10eLotto
Dati
aggiornati all'estrazione n.
22 del 21.2.2012
(statistiche dalla prima estrazione n. 70 del 11.06.2009)
Numeri 10eLotto Ritardi attuali
| Numero
10eLotto
ritardi |
2 | 50 | 6 | 64 | 37 | 61 | 82 | 43 | 44 | 75 |
| 19 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Numeri 10eLotto Frequenti attuali
| Numero
10eLotto
frequenti |
79 | 37 | 57 | 87 | 62 | 43 | 38 | 75 | 41 | 82 | 76 |
| 116 | 116 | 112 | 110 | 107 | 106 | 107 | 105 | 105 | 103 | 103 |
Tabellone
analitico Ritardi e Frequenze del 10eLotto
a partire dall'inizio del gioco l'11.06.2009
| n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
| 1 | 5 | 17 | 98 | 31 | 6 | 32 | 94 | 61 | 10 | 14 | 101 | ||
| 2 | 19 | 21 | 96 | 32 | 4 | 22 | 79 | 62 | 4 | 16 | 107 | ||
| 3 | 5 | 22 | 94 | 33 | 4 | 16 | 82 | 63 | 3 | 18 | 82 | ||
| 4 | 6 | 31 | 92 | 34 | 1 | 18 | 74 | 64 | 11 | 25 | 83 | ||
| 5 | 3 | 20 | 100 | 35 | 1 | 28 | 96 | 65 | 0 | 20 | 82 | ||
| 6 | 12 | 15 | 95 | 36 | 1 | 19 | 100 | 66 | 2 | 17 | 94 | ||
| 7 | 0 | 26 | 82 | 37 | 10 | 19 | 116 | 67 | 3 | 22 | 81 | ||
| 8 | 0 | 28 | 96 | 38 | 2 | 18 | 107 | 68 | 0 | 21 | 93 | ||
| 9 | 0 | 25 | 92 | 39 | 0 | 20 | 84 | 69 | 4 | 36 | 89 | ||
| 10 | 0 | 18 | 82 | 40 | 6 | 20 | 90 | 70 | 1 | 15 | 93 | ||
| 11 | 0 | 23 | 101 | 41 | 0 | 15 | 105 | 71 | 4 | 19 | 89 | ||
| 12 | 7 | 17 | 100 | 42 | 4 | 15 | 90 | 72 | 5 | 16 | 87 | ||
| 13 | 1 | 15 | 88 | 43 | 8 | 17 | 106 | 73 | 0 | 26 | 95 | ||
| 14 | 2 | 18 | 94 | 44 | 8 | 18 | 94 | 74 | 0 | 19 | 90 | ||
| 15 | 5 | 29 | 96 | 45 | 1 | 17 | 98 | 75 | 8 | 15 | 105 | ||
| 16 | 1 | 22 | 91 | 46 | 6 | 27 | 88 | 76 | 3 | 13 | 103 | ||
| 17 | 5 | 22 | 86 | 47 | 3 | 21 | 103 | 77 | 0 | 14 | 101 | ||
| 18 | 2 | 14 | 91 | 48 | 0 | 24 | 94 | 78 | 1 | 28 | 97 | ||
| 19 | 0 | 17 | 97 | 49 | 4 | 16 | 97 | 79 | 7 | 11 | 116 | ||
| 20 | 1 | 13 | 104 | 50 | 13 | 23 | 84 | 80 | 1 | 17 | 90 | ||
| 21 | 6 | 19 | 86 | 51 | 0 | 18 | 93 | 81 | 0 | 19 | 90 | ||
| 22 | 2 | 23 | 94 | 52 | 4 | 25 | 82 | 82 | 9 | 20 | 103 | ||
| 23 | 7 | 24 | 73 | 53 | 3 | 15 | 91 | 83 | 3 | 27 | 83 | ||
| 24 | 2 | 16 | 90 | 54 | 2 | 17 | 86 | 84 | 6 | 15 | 93 | ||
| 25 | 0 | 23 | 89 | 55 | 1 | 27 | 89 | 85 | 2 | 22 | 92 | ||
| 26 | 0 | 22 | 88 | 56 | 5 | 19 | 98 | 86 | 8 | 18 | 101 | ||
| 27 | 2 | 19 | 89 | 57 | 0 | 15 | 112 | 87 | 2 | 12 | 110 | ||
| 28 | 1 | 28 | 73 | 58 | 2 | 19 | 91 | 88 | 5 | 26 | 72 | ||
| 29 | 5 | 17 | 91 | 59 | 5 | 17 | 89 | 89 | 7 | 20 | 78 | ||
| 30 | 2 | 18 | 101 | 60 | 0 | 16 | 100 | 90 | 0 | 26 | 96 |
| Probabilità al 10eLotto | |
| Punti | una su... |
| 0 | 14 |
| 5 | 30 |
| 6 | 161 |
| 7 | 1.348 |
| 8 | 18.804 |
| 9 | 486.565 |
| 10 | 30.963.246 |
Di seguito sono riportate al netto le vincite conseguibili -con una posta di gioco pari a euro 1,00- in base ai numeri pronosticati.
